Specjalizujemy się w szyciu przemysłowym z dzianin i tkanin. Nasz cennik jest progresywny – im większe zamówienie, tym niższa cena jednostkowa. Poniższa tabela przedstawia widełki cenowe netto w zależności od nakładu produkcyjnego.
Cennik Produkcyjny (Szycie)
| Rodzaj Odzieży | 1-99 szt. | 100-299 szt. | 300-500 szt. |
|---|---|---|---|
| T-shirt (basic) | 18,00 – 30,00 zł | 15,30 – 25,50 zł | 14,40 – 24,00 zł |
| Top sportowy | 25,00 – 40,00 zł | 18,75 – 30,00 zł | 16,25 – 26,00 zł |
| Bluzka z detalami (koronka, plisa) | 85,00 – 130,00 zł | 63,75 – 97,50 zł | 55,25 – 84,50 zł |
| Bluza Basic | 40,00 – 65,00 zł | 32,00 – 52,00 zł | 26,00 – 42,25 zł |
| Bluza z kapturem (Kangurka) | 95,00 – 140,00 zł | 71,25 – 105,00 zł | 61,75 – 91,00 zł |
| Bluza Rozpinana (Zamek) | 110,00 – 160,00 zł | 82,00 – 120,00 zł | 71,50 – 104,00 zł |
| Legginsy | 45,00 – 75,00 zł | 33,75 – 56,25 zł | 29,25 – 48,75 zł |
| Spodnie Dresowe | 80,00 – 120,00 zł | 60,66 – 90,00 zł | 52,00 – 78,00 zł |
| Sukienka | 90,00 – 150,00 zł | 67,50 – 112,50 zł | 58,50 – 97,50 zł |
| Koszula klasyczna | 50,00 – 150,00 zł | 37,50 – 112,50 zł | 32,50 – 97,50 zł |
*Ceny netto. Koszt zależy od skomplikowania modelu i rodzaju materiału.